
ONE STOP
WORKHOLDING

DIMENSIONS FOR KITAGAWA BL200 SERIES CHUCKS

| MODEL | BL-206A05 | BL-208A06 | BL-210A06 | BL-210A08 | BL-212A06 | BL-212A08 |
| A | 6.496 | - | - | - | - | - |
| B | 3.819 | 4.409 | 5.394 | 5.188 | 6.220 | 5.945 |
| C | 3.250 | 4.188 | 4.188 | 5.501 | 4.188 | 5.501 |
| G | .551 | .709 | .278 | .984 | .728 | .984 |
| H | 4.126 | 5.252 | 5.252 | 6.748 | 5.252 | 6.748 |
| I | 2.756 | 3.622 | 4.016 | 4.016 | 4.724 | 4.72 |
| J | 1.102 | 1.772 | 2.087 | 2.087 | 2.480 | 2.48 |
| K | 3-M10 | 3-M12 | 3-M16 | 3-M16 | 3-M16 | 3-M16 |
| M | .787 | .984 | 1.181 | 1.181 | 1.181 | 1.181 |
| N MAX. | 1.516 | 2.087 | 2.461 | 2.461 | 2.933 | 2.933 |
| N MIN. | 1.122 | 1.594 | 1.87 | 1.870 | 2.244 | 2.244 |
| O MAX. | .659 | .758 | 1.033 | 1.033 | 1.742 | 1.742 |
| O MIN. | .364 | .404 | .384 | .384 | .502 | .502 |
| P MAX. | .984 | .787 | .748 | .472 | 1.307 | 1.031 |
| P MIN. | .394 | .039 | -0.118 | -0.394 | .3231 | .047 |
| Q | 1.024 | 1.378 | 1.575 | 1.575 | 1.969 | 1.969 |
| R | .472 | .551 | 6.30 | .630 | .827 | .827 |
| S | .945 | 1.260 | 1.575 | 1.575 | 1.469 | 1.469 |
| T | .079 | .079 | .079 | .079 | .118 | .118 |
| U MAX. | M38x1.5 | M55x2.0 | M65x2.0 | M65x2.0 | M75x2.0 | M75x2.0 |
| W | 1.772 | 2.480 | 2.874 | 2.874 | 3.268 | 3.268 |
| X | .787 | 1.181 | 1.772 | 1.772 | 1.969 | 1.969 |
| Y | 1.142 | 1.535 | 1.693 | 1.693 | 2.047 | 2.047 |
| Z | 2.598 | 3.740 | 4.330 | 4.330 | 4.370 | 4.370 |
GENERAL INFORMATION FOR KITAGAWA BL200 SERIES POWER CHUCKS